Detail produk:
|
Produk: | LCD TFT 1,9 inci | Layar sentuh: | Tanpa |
---|---|---|---|
Resolusi: | 170X320 | Melihat arah: | Sudut pandang penuh IPS |
IC pengemudi: | ST7789P3 | Nomor PIN: | 30 pin |
Hubungan: | ZIF | Luminansi Permukaan: | 800 cd/m2 (nit) |
antarmuka: | SPI & MCU | Seumur Hidup LED: | 40.000 jam |
Menyoroti: | 170x320 TFT High Brightness Display,800 Nits IPS LCD Display,1.9-Inch High Brightness TFT Display |
Tentang item ini SFTO190JY-7267AN
Tingkatkan proyek Anda dengan High Brightness 1,9-Inch IPS TFT LCD Display, dirancang untuk memberikan visual yang menakjubkan dan kinerja optimal.tampilan ini memastikan visibilitas yang sangat baik bahkan di lingkungan yang cerah.
Fitur Utama:
Ukuran & Resolusi:Layar kompak 1,9 inci ini memiliki resolusi 170x320 piksel, memberikan gambar yang tajam dan jelas untuk berbagai aplikasi.
Warna-warna yang bersemangat:Teknologi IPS menawarkan sudut pandang yang luas dan reproduksi warna yang hidup, memungkinkan pengalaman pengguna yang unggul.
SPI & MCU Interface:Dirancang untuk kemudahan integrasi, layar ini memiliki antarmuka SPI dan MCU, membuatnya kompatibel dengan berbagai mikrokontroler dan papan pengembangan.
Desain yang tahan lama:Dibangun untuk keandalan dan kinerja, layar ini sangat ideal untuk proyek profesional dan DIY, termasuk wearables, gadget, dan sistem tertanam.
Upgrade perangkat Anda dengan High Brightness 1.9-Inch IPS TFT LCD Display untuk kualitas dan kinerja yang luar biasa.
Pesan sekaranguntuk mengambil keuntungan dari harga terendah di pasaran kami yang dijamin!
Spesifikasi Produk
Fitur | Rincian | Satuan |
Ukuran Tampilan (Diagonal) | 1.9 | Inci |
Jenis LCD | IPS TFT | - |
Mode Tampilan | Biasanya hitam. | - |
Resolusi | 170 x RGB ((H) x 320 ((V) | Piksel |
Arah Melihat | Semua | - |
Ukuran modul | 25 ((W) x 49.33 ((H) x 2.11 ((T) | mm |
Daerah Aktif | 22.7 ((W) x 42.72 ((H) | mm |
Ukuran piksel | 0.1335 ((W) x 0.1335 ((H) | mm |
Penyusunan warna | Garis vertikal | - |
Antarmuka | SPI/Parallel | - |
Kecerahan permukaan | 800 | cd/m2 |
Tampilkan Warna | 262K | - |
Driver IC | ST7789P3 | - |
Dengan atau Tanpa Panel Sentuh | Tanpa | - |
Suhu operasi | -20°C~70°C | °C |
Suhu penyimpanan | -30°C~80°C | °C |
Dimensi Luar
Rating Maksimal Absolut
Artikel | Simbol | Min. | Max. Apa yang terjadi? | Satuan |
Tegangan Pasokan Logika | IOVCC | - 0.3 | 4.0 | V |
Tegangan Pasokan Analog | VCC | - 0.3 | 4.6 | V |
Suhu operasi | Di atas | - 20 | 70 | °C |
Suhu penyimpanan | Tst | - 30 | 80 | °C |
Karakteristik DC
Artikel | Simbol | Min. | Seperti itu. | Max. Apa yang terjadi? | Satuan |
Tegangan Pasokan Analog | VCC | 2.5 | 2.75 | 3.3 | V |
Tegangan Pasokan Logika | IOVCC | 1.65 | 1.8 | 3.3 | V |
Input tegangan tinggi | Nomor kendaraan | 0.7*IOVCC | - | IOVCC | V |
Tegangan rendah masukan | VIL | GND | - | 0.3*IOVCC | V |
Tegangan tinggi output | VOH | 0.8*IOVCC | - | IOVCC | V |
Tegangan rendah output | VOL | GND | - | 0.2*IOVCC | V |
Input Current | IIN | - | 20 | - | mA |
Karakteristik lampu latar
Artikel | Simbol | Min. | Seperti itu. | Max. Apa yang terjadi? | Satuan |
Tegangan ke depan | VF | - | 6.0 | - | V |
Arus ke depan | Jika | - | 80 | - | mA |
Penghambatan daya | Pd | - | 256 | - | mW |
Waktu Hidup LED ((25 oC) | - | 30000 | 40000 | - | Jam |
Definisi Pin Antarmuka
Pin. Tidak. | Simbol | Deskripsi | |||||||||
1 | GND | Tanah | |||||||||
2 | VCC | Sumber daya untuk analog | |||||||||
3 | IM2 |
|
|||||||||
4 | IM1 | ||||||||||
5 | Reset | LCM Reset pin | |||||||||
6 | CS | Chip pilih pin (Low) | |||||||||
7 | DC/SCL | Serial jam pin. | |||||||||
8 | WR/RS | Daftar pilih pin. | |||||||||
9 | RD | Membaca diaktifkan di MCU 8080 antarmuka paralel. | |||||||||
10 | SDA | SPI interface input/output pin | |||||||||
11-18 | DB0-DB7 | MCU paralel antarmuka data bus. | |||||||||
19 | SDO | SPI interface output pin. | |||||||||
20 | LED+ | Anode backlit | |||||||||
21-24 | LED- | Katode dengan lampu latar belakang | |||||||||
25 | GND | Tanah | |||||||||
26-29 | NC | NC | |||||||||
30 | GND | Tanah |
Gambar produk
Kontak Person: Cologne Ke
Tel: +8613502983321
Faks: 86-755-2370-9419