Detail produk:
|
Produk: | 7.6 inci Layar LCD Square | Resolusi: | 800*800 titik |
---|---|---|---|
antarmuka: | MIPI | Luminansi Permukaan: | 1000 cd/m2(nit) |
Melihat arah: | IPS, Semua Sudut Pandang | Pengontrol LCD: | ILI9881C |
Suhu Operasi: | -20°C hingga +70°C | suhu penyimpanan: | -25°C hingga +75°C |
Cahaya: | 1000 nit | Hubungan: | ZIF FPC |
Seumur Hidup LED: | 40.000 jam | Kepatuhan: | REACH & Sesuai RoHS |
Menyoroti: | 800x800 Titik TFT LCD Tampilan,7.6 inci TFT LCD Display,1000 nits Panel LCD Cerah Tinggi |
Tentang item ini: SFTO760GX-7109AN
Menemukan ujung tombakTampilan LCD TFT Lintang Tinggi 7,6 inci IPS Square, menampilkan tingkat kecerahan yang mengesankan dari 1000 nits.800x800 titikkonfigurasi, memastikan visual yang hidup dan jelas untuk berbagai aplikasi.
Tampilan LCD TFT berkinerja tinggi ini sangat ideal untuk berbagai aplikasi, termasuk:
Dengan desain yang kuat dan fitur yang kuat, High Brightness 7,6-Inch IPS Square TFT LCD Display dirancang untuk memenuhi persyaratan yang menuntut di berbagai industri,Memastikan keandalan dan kinerja.
Tingkatkan proyek Anda denganKecerahan Tinggi 1000 nits 7,6 inci IPS Square TFT LCD Displaydan mengalami kualitas visual yang tak tertandingi hari ini!
Spesifikasi Produk
Artikel | Spesifikasi | Satuan |
Ukuran LCD | 7.6 | inci |
Mode Tampilan | Biasanya hitam. | ... |
Resolusi | 800 ((RGB) x 800 | Pixel |
Pitch piksel | 36.5 ((H) x 109.5 ((V) | μm |
Pengaturan piksel | Strip Vertikal RGB | |
Arah melihat | Bebas |
- |
Dimensi garis besar modul | 142.56 (H) *148.24 (V) *5.1 ((D) | mm |
LCD AA | 135.36 (H) * 135.36 (V) | mm |
Warna | 16.7M |
- |
Antarmuka | MIPI |
- |
Suhu operasi | -20°C ~ +70°C |
- |
Suhu penyimpanan | -30°C ~ +80°C |
- |
Gambar garis besar
Rating absolut maksimum
Parameter | Simbol | Min | Maksimal | Satuan |
Tegangan Pasokan Daya | VCI ~ GND | - 0.3 | +6.5 | V |
Tegangan Pasokan Daya 2 | IOVCC ~ GND | - 0.3 | +3.3 | V |
Jangkauan Tegangan Masuk Logis | ViN | - 0.3 | IOVCC+0.3 | V |
Rentang Tegangan Keluar Logis | Vo | - 0.3 | IOVCC+0.3 | V |
Suhu operasi | Topr | - 20 | +70 | °C |
Suhu penyimpanan | Tstg | -25 | +75 | °C |
Karakteristik DC
Parameter | Simbol | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
Tegangan suplai untuk sirkuit analog | VCl | 2.5 | 3.3 | 3.6 | V |
Tegangan pasokan untuk sirkuit logika | IOVCC | 1.65 | 1.8 | 3.3 | V |
Tegangan masuk "H'leve | VH | 0.7*IOVCC | IOVCC | V | |
Tegangan masukan "L'leve" | VL | GND | 0.3*IOVCC | V | |
Tegangan output "H"level | Voh | 0.8*IOVCCl | IOVCC | V | |
Tegangan keluar "L'leve" | Vol | GND | 0.2*IOVCC | V |
Definisi Pin Antarmuka
Pin Tidak, tidak. | Simbol | Deskripsi |
1 | LEDA | Anode lampu latar LED |
2 | LEDK | Katode lampu latar LED. |
3 | LEDK | Katode lampu latar LED |
4 | VCl | Sumber daya untuk daya analog |
5 | IOVCC | Sumber daya listrik untuk sirkuit daya logika dan I/O |
6 | Reset | Sinyal reset (kurang aktif) |
7 | TE | Kekuatan efek merobek |
8 | PWM | Output frekuensi PWM untuk kontrol driver LCD. |
9 | GND | Power ground |
10 | MIPI_DP0 | jalur data MIPI-DSI 0 pin input positif |
11 | MIPI_DNO | jalur data MIPI-DSI 0 pin input negatif |
12 | GND | Power ground |
13 | MIPI_DP1 | jalur data MIPI-DSI 1 pin input positif |
14 | MIPI_DN1 | MIPI-DSI data lane 1 pin input negatif |
15 | GND | Power ground |
16 | MIPI_CLKP | jalur data MIPl-DSI dengan dua pin input. |
17 | MIPI_CLKN | Pin input jalur data MIPI-DSI negatif |
18 | GND | Power ground |
19 | MIPI_DP2 | jalur data MIPI-DSI 2 pin input positif |
20 | MIPI_DN2 | MIPI-DSI data lane 2 pin input negatif |
21 | GND | Kekuatan dasar |
22 | MIPI_DP3 | jalur data MIPI-DSI 3 pin input positif |
23 | MIPI_DN3 | MIPI-DSI data lane 3 pin input negatif |
24 | GND | Power ground |
25 | TP_INT | INT pin untuk CTP ((NC) |
26 | TP SDA | SDA pin untuk CTP ((NC) |
27 | TP_SCL | Pin SCL untuk CTP ((NC) |
28 | TP_RESET | Reset pin untuk TP(NC) |
29 | TP_VCl | Pin VCl untuk CTP ((NC) |
30 | TP_IOVCC | IOVCCpin untuk CTP ((NC) |
Karakteristik optik
Artikel | Simbol | Kondisi N | Min | Jenis | Maksimal | Satuan | |
Transmittansi (dengan/tanpa polariser) |
T% |
θ=0° Ta=25°C |
4.7 | 5.5 | % | ||
Rasio kontras | Cr | 1000 | 1200 | ||||
Waktu tanggap | Ton + Toff | 30 | 35 | Negara anggota | |||
Luminans permukaan | LV | 850 | 1000 | cd/m2 | |||
Gamut Warna | θ=0° | 65 | 70 | % | |||
Jangkauan sudut pandang |
Atau V er |
Sapi+ |
Pusat CR>10 |
85 | Dega | ||
Sapi- | 85 | Dega | |||||
Oy+ | 85 | Dega | |||||
Oh, tidak. | 85 | Dega |
Gambar produk
Hubungi Kami
Kami senang mendengar tentang proyek Anda, Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menghubungi kami di sales2@saef.com.cn
Kontak Person: Cologne Ke
Tel: +8613502983321
Faks: 86-755-2370-9419