Detail produk:
|
Produk: | Layar TFT 2,4". | Resolusi: | 240X320 |
---|---|---|---|
Melihat arah: | IPS, sudut pandang penuh | Layar sentuh: | Tidak. |
antarmuka: | Antarmuka RGB/MCU/SPI | Nomor PIN: | 40 PIN |
Luminansi Permukaan: | 1000 cd/m2(nit) | Seumur Hidup LED: | 40.000 jam |
kaca penutup: | Dapat disesuaikan | Kepatuhan: | REACH & Sesuai RoHS |
Menyoroti: | 2.4" TFT Kecerahan Tinggi,Tampilan Matriks Titik 240x320,layar LCD TFT dengan kecerahan tinggi |
Tentang item ini SFTO240PY-7190AN
MemperkenalkanTampilan LCD TFT dengan kecerahan tinggi 1000nits 2,4"Dengan resolusi 240x320 piksel, layar ini memberikan visual yang cerah dan tajam.memastikan bahwa konten Anda menonjol bahkan di lingkungan yang cerah.
Fitur Utama:
Apakah Anda mengembangkan gadget konsumen, mesin industri, atau prototipe inovatif, TFT LCD kami dirancang untuk meningkatkan proyek Anda dengan kualitas gambar yang unggul dan kemampuan beradaptasi.Meningkatkan desain Anda dan memikat penonton Anda dengan grafis yang jelas dan kinerja yang dapat diandalkan.
Temukan potensi layar LCD TFT dengan kecerahan tinggi 1000nits kami hari ini! Untuk informasi lebih lanjut atau untuk memesan,Hubungi kami langsung.
Spesifikasi Umum
Tidak, tidak. | Artikel | Isi | Satuan |
1 | Ukuran LCD | 2.4 inci (Diagonal) | / |
2 | Mode Tampilan | Biasanya hitam/Transmissive/Anti-glare | / |
3 | Arah melihat (mata) | Gratis | / |
4 | Arah inversi skala abu-abu | - | / |
5 | Resolusi (H*V) | 240 * 320 piksel | / |
6 | Ukuran modul (L*W*H) | 42.72*58.50*2.15 | mm |
7 | Area aktif (L*W) | 36.72*48.96 | mm |
8 | Pitch piksel (L*W) | 0.153*0.153 | mm |
9 | Jenis antarmuka | Antarmuka RGB/MCU/SPI | / |
10 | kedalaman warna | 16.7M | / |
11 | Konsumsi daya modul | TBD | W |
12 | Jenis lampu belakang | LED | / |
13 | Driver IC | ST7789VI atau kompatibel | / |
14 | Berat badan | 12.1 | g |
Gambar eksternal
Definisi antarmuka pin
Antarmuka Tidak, tidak. |
Nama |
I/O atau Hubungkan ke |
Deskripsi |
1 | LEDK | P | Daya untuk lampu latar LED (katode). |
2 | LEDA | P | Daya untuk lampu latar LED ((Anode). |
3 | GND | P | Power Ground. |
4 | IM0 | Aku | Pilih antarmuka (lihat lembar data Driver IC) |
5 | IM1 | Aku | Pilih antarmuka (lihat lembar data Driver IC) |
6 |
IM2 |
Aku |
Pilih antarmuka (lihat lembar data Driver IC) |
7 | SDA | I/O | SPI interface input pin. |
8 | DOTCLK | Aku | Jam titik. |
9 | DE | Aku | Aktifkan data. |
10 | VSYNC | Aku | Masukan sinkronisasi vertikal |
11 | HSYNC | Aku | Masukan sinkronisasi horizontal |
12 | VCC | P | Sumber daya listrik |
13 | Reset | Aku | Reset sinyal. |
14 | GND | P | Power Ground. |
15-32 | DB17--DB0 | I/O | Bus data (DB17-DB0). |
33 | RD | Aku | RGB Interface. tolong pasang pin ini di VDDI atau DGND. |
34 | WR | Aku | RGB Interface. tolong pasang pin ini di VDDI atau DGND. |
35 | RS | Aku | RGB Interface. jam antarmuka serial. |
36 | CS | Aku | Pin pilihan chip, aktifkan rendah. |
37 | XR(NC) | - | NC |
38 | YD ((NC) | - | NC |
39 | XL ((NC) | - | NC |
40 | YU(NC) | - | NC |
Batas absolut maksimum
Artikel | Simbol | Min. | Max. Apa yang terjadi? | Satuan |
Tegangan input catu daya untuk TFT | VDD | - 0.3 | 4.6 | V |
Arus lampu latar (suhu normal) | ILED | - | 100 | mA |
Suhu operasi | Di atas | - 20 | +70 | °C |
Suhu penyimpanan | Tst | - 30 | +80 | °C |
Kelembaban | RH | - | 90% ((Max60 °C) | RH |
Karakteristik DC (VDD=2.8V,Ta=25.C)
Artikel | Simbol | Min. | Seperti itu. | Max. Apa yang terjadi? | Satuan |
Tegangan input catu daya | VCC | 2.4 | 2.8 | 3.6 | V |
Tegangan logika I/O | VDDIO | - | 1.8 | - | V |
Tingkat tegangan masukan "H" | HIV | 0.7VDDIO | - | VDDIO | V |
Tingkat tegangan input "L" | VIL | VSS | - | 0.3VDDIO | V |
arus pasokan listrik | IVDD | - | 9 | - | mA |
Lampu latar Karakteristik optik listrik
Artikel | Simbol | Min. | Seperti itu. | Max. Apa yang terjadi? | Satuan | Catatan |
Tegangan LED ke depan | VF | 5.6 | 6 | 6.8 | V | |
LED arus ke depan | Jika | - | 80 | - | mA | IF=20*4mA |
Konsumsi daya LED | PLED | - | 0.48 | - | W | Catatan 1 |
Jumlah LED | - | 4 | PCS | |||
Mode koneksi | - | 4 paralel | / | |||
Waktu hidup LED | - | 40000 | - | - | Jam | Catatan 2 |
Karakteristik optik
Artikel | Simbol | Kondisi | Min. | Seperti itu. | Max. Apa yang terjadi? | Satuan |
Waktu tanggap | Tr+ Tf |
- |
- | 35 | 45 | ms |
Rasio kontras | Cr | 500 | 750 | - | - | |
Permukaan luminans |
Lv | θ=0° | 800 | 1000 | - | cd/m2 |
Keseragaman luminansi | Yu | θ=0° | 75 | 80 | - | % |
NTSC | - | θ=0° | - | 50 | - | % |
Sudut pandang |
θ |
7=90° | 70 | 80 | - | Dega |
7=270° | 70 | 80 | - | Dega | ||
7=0° | 70 | 80 | - | Dega | ||
7=180° | 70 | 80 | - | Dega |
ProdukGambar
Hubungi Kami
Silakan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut.
Kontak Person: Cologne Ke
Tel: +8613502983321
Faks: 86-755-2370-9419