Detail produk:
|
Produk: | LCD TFT IPS 5". | Resolusi: | 720x1280 titik |
---|---|---|---|
Antarmuka: | MIPI (Diperbaiki) | layar sentuh: | Layar sentuh kapasitif |
Melihat arah: | IPS Semua sudut pandang ((85/85/85/85) | Struktur PCAP: | GFF |
Pengontrol LCD: | ILI9881C | Pengontrol CTP: | GT911 |
Dimensi Kaca Penutup: | Dapat disesuaikan | Nomor PIN: | 25 pin |
Hubungan: | FPC Plugging (bisa disesuaikan) | Luminansi Permukaan: | 300 cd/m2(nit) |
Seumur Hidup LED: | 40.000 jam | Kepatuhan: | REACH & Sesuai RoHS |
Menyoroti: | Antarmuka MIPI Tft LCD Display,5 inci TFT LCD Display Module,Layar LCD TFT dengan layar sentuh kapasitif |
Capacitive Touchscreen 5" Inch TFT LCD 720*1280 Dots Pengantar Produk
Ulasan Produk Cepat
Deskripsi
Saef Technology SF-TC500I-8725B-CT adalah modul LCD TFT berukuran diagonal 5 ′′ dengan resolusi 720x1280 piksel. Modul ini dibangun dengan IC ILI9881C;termasuk fungsi IC pengontrol dan pengemudi, mendukung antarmuka MIPI, dan tegangan pasokan (Vdd) berkisar dari 2,6V hingga 3,3V. nilai khas 2,8V.
Modul SF-TC500I-8725B-CT TFT LCD adalah modus potret dengan kecerahan 300 nits. Modul ini juga tersedia untuk desain baru Resistive Touch Screen dan Capacitive Touch Screen yang diproyeksikan.Ini dapat beroperasi pada suhu dari -20 °C sampai +70 °C; suhu penyimpanan berkisar dari -30°C sampai +80°C. Modul LCD TFT 5 ′′ ini banyak digunakan dalam perangkat industri, scanner, otomatisasi rumah, sistem kontrol akses, peralatan pemantauan, analizer,sistem keamanan, sistem irigasi kebun, dll.
Fitur
Produk: | 5" IPS TFT LCD |
Resolusi: | 720x1280 Titik |
Antarmuka: | MIPI |
Arah melihat: | IPS Semua sudut pandang ((85/85/85/85) |
Kontroler LCD: | ILI9881C |
Dimensi kaca penutup: | Dapat disesuaikan |
Layar sentuh: | Layar sentuh berkapasitas |
Struktur PCAP: | GFF |
Pengontrol CTP: | GT911 |
Nomor Pin: | 25 pin |
Luminance permukaan: | 300 Cd/m2 ((nit) |
Koneksi: | FPC Plugging (bisa disesuaikan) |
Umur LED: | 40,000 Jam |
Kepatuhan: | Sesuai dengan REACH & RoHS |
Capacitive Touchscreen 5" Inch TFT LCD 720*1280 Titik Gambar Produk
Deskripsi PIN
Tidak, tidak. | Nama PIN | I/O | Deskripsi |
1 | LEDA | O | LED Anode |
2 | LEDK | O | Katode LED |
3 | VCC | Aku | Sumber Daya 2.8V |
4 | IOVCC | Aku | Sumber Daya 1.8V/2.8V Tegangan |
5 | GND | Aku | Power Ground |
6 | CLKP | I/O | Sinyal jam DSI-CLK+ |
7 | CLKN | I/O | Sinyal jam DSI-CLK |
8 | GND | Aku | Power Ground |
9 | D0N | I/O | DSI-D0- sinyal data |
10 | D0P | I/O | Sinyal data DSI-D0+ |
11 | GND | Aku | Power Ground |
12 | D1N | I/O | DSI-D1- sinyal data |
13 | D1P | I/O | Sinyal data DSI-D1+ |
14 | GND | Aku | Power Ground |
15 | D2N | NC | Sinyal data DSI-D2 |
16 | D2P | NC | Sinyal data DSI-D2+ |
17 | GND | Aku | Power Ground |
18 | D3N | NC | DSI-D3- sinyal data |
19 | D3P | NC | Sinyal data DSI-D3+ |
20 | GND | Aku | Power Ground |
21 | TE | Aku | Pin output efek robek |
22 | LCD_ID | Aku | LCD_ID |
23 | Reset | Aku | Daftar pilih pin |
24 | GND | Aku | Power Ground |
25 | GND | Aku | Power Ground |
Batas absolut maksimum
Artikel | Simbol | Nilai | Satuan |
Tegangan catu daya untuk logika | VDD | 0.3 ~ 4.6 | V |
Tegangan masukan | Vin | VDD + 0.3 | V |
Suhu operasi | Topr | -20 sampai 70 | °C |
Suhu penyimpanan | Tstg | -30 sampai 80 | °C |
Karakteristik DC (VDD=2,8V,Ta=25°C)
Artikel | Simbol | Min | Jenis | Maksimal | Satuan | Kondisi pengujian |
Tegangan operasi | VDD | 2.6 | 2.8 | 3.3 | V | - |
Arus pasokan | IDD | - | - | - | mA | VDD = 2,8V, Ta = 25°C |
Tegangan masukan | HIV | 0.8VDD | - | VDD | V | - |
VIL | 0 | - | 0.3VDD | V | ||
arus kebocoran masukan | IIL | - Satu.0 | - | - | mA | VIN=VDD atau VSS |
Lampu latar Karakteristik optik listrik
Artikel | Simbol | MIN | TYP | Maksimal | UNIT |
Tes Kondisi |
Catatan |
Tegangan Pasokan | Vf | 19.2 | V | Jika= 40 mA | - | ||
Pasokan arus | Jika | - | 40 | - | mA | - | - |
Tegangan kebalikan | Vr | - | - | 5 | V | - | |
Penghambatan daya | Pd | - | 768 | - | mW | - | |
Intensitas Cahaya untuk LCM |
- |
300 | - | Cd/m2 | Jika= 40 mA | - | |
Keseragaman untuk LCM | - | 80 | - | - | % | Jika= 40 mA | - |
Warna lampu latar | Putih |
Karakteristik optik
Tidak, tidak. | PEMBANGUNAN | Simbol | Ketentuan | Spesifikasi | Satuan | Catatan | |||
Min | Jenis | Maksimal | |||||||
1 | Waktu Tanggapan | Tr+Tf | 25°C | - | 35 | 40 | Nona | (1) (2) | |
2 | Transmittansi (Dengan PL) | T ((%) | - | - | 4.3 | - | - | - | |
3 | Tingkat Kontras | Cr |
θ=0, Sudut pandang normal |
900 | 1200 | - | - | (1) ((3) | |
4 |
Menonton Sudut
|
Hor. | θR | CR>10 | 80 | - | Tingkat | - | |
θL | 80 | - | |||||||
Ver. | Θ+ | 80 | - | ||||||
Aku... | 80 | - |
Capacitive Touchscreen 5" Inch TFT LCD 720*1280 Titik Gambar Produk
Kontak Person: Cologne Ke
Tel: +8613502983321
Faks: 86-755-2370-9419