Detail produk:
|
Nomor model: | SFTO2150RX-7320AN | Ukuran layar: | 21,5 inci diagonal (546,1 mm) |
---|---|---|---|
Resolusi: | 1920 × 1080 piksel (Stripe RGB) | Cahaya: | 500 cd/m² |
Suhu Operasi: | -30°C hingga +80°C | Rasio Kontras: | 1000:1 (Khusus) |
antarmuka: | LVD dual-channel (2 piksel/jam) | Konsumsi Daya: | 20.96W |
Waktu merespon: | 14ms GTG (abu-abu ke abu-abu) | Sudut pandang: | 89 ° semua arah (CR> 10) |
Lampu latar belakang: | 50.000 jam | Kepatuhan: | REACH & Sesuai RoHS |
Menyoroti: | 500 nits LCD TFT Industri,FHD LCD TFT Industri,21.5 Industri TFT LCD |
Tampilan Industri Misi-Kritis untuk Lingkungan Ekstrim
PeraturanSFTO2150RX-7320ANmenetapkan patokan untuk keandalan dalam otomatisasi industri, pencitraan medis, dan sistem transportasi.memberikan visual yang tajam bahkan di bawah sinar matahari langsung atau kondisi suhu rendah.
Keuntungan Utama Teknik
✅ Ketahanan militer
Bekerja pada suhu Arktik hingga gurun (-30°C~80°C)
Bertahan dari kejut mekanik 50G (IEC 60068-2-27)
Operasi kelembaban 240 jam @ 50°C/80%RH
✅ Konektivitas Industri
Interface LVDS dual-channel (konektor JAE FI-X30H)
Mode waktu hanya DE @74.25MHz
6 bit + Hi-FRC (16,7M warna)
✅ Desain Zero Downtime
50,000hr lampu latar LED (7020 chip, 10S6P×2)
Toleransi gelombang input < 300mV
Perlindungan ESD kontak ± 8kV (IEC 61000-4-2)
Industrianwendungen / Aplikasi Industri
Wartung & Garantie / Pemeliharaan & Garansi
Lebensdauer: 50.000 Stunden LED-Betrieb (@25°C)
Bildschirmeinbrennen verhindern: Sleep-Mode setelah 30 Min Inaktivität
Garansi: 1 Tahun Funktionseratz
ESD-Schutz: IPM-verpackt mit leitfähiger Folie
Permintaan Pribadi
Kontaksales2@saef.com.cnuntuk versi tertutup IP65, opsi sentuhan kapasitif, atau desain bezel khusus.
Spesifikasi
Posisi | Spesifikasi | Satuan |
Ukuran layar aktif | 21.5 | inci |
Jumlah piksel | 1920 X 1080 | Pixel |
Area Tampilan | 476.64 (H) x 268.11 ((V) | mm |
Pembukaan Bezel | 479.84 ((H) x 271.3 ((V) | mm |
Dimensi garis besar | 495.6 ((H) x 292.4 ((V) x 10.35 ((D) | mm |
Luminance, Putih | 500 (Pusat 1 poin,Jenis) | cd/m2 |
Tegangan Masuk Sumber Daya | 12 (jenis) | V |
Tegangan Pasokan Daya | 5.0 (jenis) | V |
Konsumsi Daya | Total = 20,96 (Typ.) | W |
Rasio Kontras | 1000:1 | ... |
Waktu tanggap | 14 (Jenis) (G sampai G) | ms |
Suhu warna | TBD | K |
Berat badan | TBD ((Jenis) | Kilo |
Suhu operasi | -30 ~ 80 | °C |
Suhu penyimpanan | -30 ~ 85 | °C |
Karakteristik optik
Parameter | Simbol | Kondisi | Min. | Seperti itu. | Max. Apa yang terjadi? | Satuan | ||
Sudut pandang rentang |
Horizontal |
Θ3 |
CR > 10 |
85 | 89 | - | Deg. | |
Θ9 | 85 | 89 | - | Deg. | ||||
Vertikal |
Θ12 | 85 | 89 | - | Deg. | |||
Θ6 | 85 | 89 | - | Deg. | ||||
Rasio kontras luminansi | CR |
Θ = 0. (Pusat) Normal Menonton Sudut |
450 | 500 | ||||
Transmisi Sel | Tr | - | 3.55 | - | % | |||
Keseragaman cahaya putih | ΔY | 75 | 80 | - | % | |||
Reproduksi berwarna |
Putih |
Wx | 0.283 | 0.313 | 0.343 | - | ||
Wy. | 0.299 | 0.329 | 0.359 | - | ||||
Merah |
Rx | 0.607 | 0.637 | 0.667 | - | |||
Ry | 0.320 | 0.350 | 0.380 | - | ||||
Hijau |
Gx | 0.266 | 0.296 | 0.326 | - | |||
Gy | 0.590 | 0.620 | 0.650 | - | ||||
Biru |
Bx | 0.120 | 0.150 | 0.180 | - | |||
Oleh | 0.02 | 0.05 | 0.08 | - | ||||
Tanggapan Waktu |
GTG | Tg | 14 | 25 | ms | |||
Cross Talk | CT |
- |
- |
2.0 | % |
Karakteristik lampu latar
Parameter | Simbol | Nilai | Satuan | ||
Min. | Seperti itu. | Max. Apa yang terjadi? | |||
Tegangan Masuk LED Light Bar Per Pin Masuk | VPIN | 46.5 | 48.5 | 51.5 | V |
LED Light Bar Input total arus | IPIN | --- | 360 | mA | |
Waktu Hidup LED | LLED | 40000 | 50000 | --- | Jam |
Konsumsi Daya | PBL | 17.46 | W |
Dimensi Luar
Definisi Pin Antarmuka
Pdalam Tidak | Simbol | Fungsi |
1 | RXO0- | Data transmisi negatif dari Pixel 0 (ODD) |
2 | RXO0+ | Positif Data Transmisi Pixel 0 (ODD) |
3 | RXO1- | Data Transmisi negatif dari Pixel 1 (ODD) |
4 | RXO1+ | Positif Data Transmisi dari Pixel 1 (ODD) |
5 | RXO2- | Data Transmisi negatif dari Pixel 2 (ODD) |
6 | RXO2+ | Positif Data Transmisi Pixel 2 (ODD) |
7 | GND | Power Ground |
8 | RXOC- | Jam Transmisi Negatif (ODD) |
9 | RXOC+ | Jam Transmisi Positif (ODD) |
10 | RXO3- | Data Transmisi negatif dari Pixel 3 (ODD) |
11 | RXO3+ | Positif Data Transmisi Pixel 3 (ODD) |
12 | RXE0- | Data transmisi negatif dari Pixel 0 (EVEN) |
13 | RXE0+ | Positif Data Transmisi dari Pixel 0 (EVEN) |
14 | GND | Power Ground |
15 | RXE1- | Data Transmisi negatif dari Pixel 1 (EVEN) |
16 | RXE1+ | Positif Data Transmisi dari Pixel 1 (EVEN) |
17 | GND | Power Ground |
18 | RXE2- | Data transmisi negatif dari Pixel 2 (EVEN) |
19 | RXE2+ | Positif Data Transmisi dari Pixel 2 (EVEN) |
20 | RXEC- | Jam Transmisi Negatif (EVEN) |
21 | RXEC+ | Jam Transmisi Positif (EVEN) |
22 | RXE3- | Data transmisi negatif dari Pixel 3 (EVEN) |
23 | RXE3+ | Positif Data Transmisi Pixel 3 (EVEN) |
24 | GND | Power Ground |
25 | NC | Tidak koneksi, pin ini harus terbuka |
26 | NC | Tidak koneksi, pin ini harus terbuka |
27 | NC | Tidak ada koneksi |
28 | VDD |
Sumber Daya: +5V |
29 | VDD | |
30 | VDD |
Gambar produk
Kontak Person: Cologne Ke
Tel: +8613502983321
Faks: 86-755-2370-9419