Detail produk:
|
Produk: | Layar IPS TFT 2,4 inci | Layar sentuh: | Layar Sentuh Resistif |
---|---|---|---|
Resolusi: | 240*320 | Melihat arah: | Semua Sudut Pandangan |
antarmuka: | MCU (Dapat disesuaikan) | Nomor PIN: | 25 pin (Dapat disesuaikan) |
Hubungan: | Plug-in (Dapat disesuaikan) | Luminansi Permukaan: | 800 cd/m2 (Dapat disesuaikan) |
IC pengemudi: | ST7789V | Seumur Hidup LED: | 40.000 jam |
Suhu Operasi: | -20°C hingga +70°C | Kepatuhan: | REACH & Sesuai RoHS |
Menyoroti: | Layar LCD TFT 2,4 inci,240X320 Resistive Touchscreen Module (Modul Layar Sentuh Resistif) |
SF-TC240H-8269B-T SPESIFIKASI (2019-12-12) _20...
Deskripsi
SAEF TECHNOLOGY SF-TC240H-8269B-T adalah layar LCD TFT tipe IPS dengan ukuran diagonal 2,4 inci.produk memiliki sudut pandang 80 derajat dari segala arah. Dimensi eksternal dari produk ini adalah 60,26 * 42,72 * 3mm, menggunakan ST7789V driver IC dan MCU antarmuka.yang dapat memenuhi persyaratan sebagian besar aplikasi produkProduk ini dilengkapi dengan layar sentuh resistif (RTP), yang lebih nyaman digunakan dan memberikan pengalaman pengguna yang sangat baik.
Fitur
Jenis:
|
2.4 inci TFT IPS LCD
|
Ukuran Tampilan:
|
60.26 * 42.72 * 3mm
|
Tempat Asal:
|
Guangdong, Cina
|
Nama merek:
|
Tampilan SAEF
|
Cahaya:
|
800 nits
|
rasio resolusi:
|
240X320
|
tipe antarmuka:
|
MCU
|
Tegangan operasi:
|
2.8V
|
Sudut pandang:
|
Semua Sudut Pandangan
|
Lampu belakang:
|
empat lampu LED
|
Kontroler IC:
|
ST7789
|
Suhu operasi:
|
-20°C-+70°C
|
Suhu penyimpanan:
|
-30°C-+80°C
|
Aplikasi
Modul LCD TFT 2,4 ini banyak digunakan dalam remote control, perangkat genggam medis, instrumen pengukuran kecil, analizer, jam tangan pintar, perangkat wearable, dll.
Menggambar
Deskripsi PIN
Tidak, tidak. | Nama PIN | I/O | Deskripsi |
1 | LED_K | O | Katode LED |
2 | LED_A | O | LED Anode |
3 | GND | Aku | Tanah |
4 | VCC | Aku | Sumber Daya 2.8V Tegangan |
5 | IOVCC | Aku | Sumber Daya 2.8V/1.8V Tegangan |
6 | FMARK | O | Pin output efek air mata |
7 | /CS | Aku | Pin input untuk sinyal pemilihan chip |
8 | Reset | Aku | LCM Reset sinyal masukan |
9 | RS | Aku | Register pilih sinyal |
10 | / WR | Aku | Menulis sinyal stroboscopic input pin |
11 | /RD | Aku | Membaca sinyal strobo pin input |
12 | GND | Aku | Tanah |
13-20 | DB7-DB0 | I/O | Tampilan Data I/O |
21 | GND | Aku | Tanah |
22 | XR | O | Pin Panel Sentuh |
23 | YD | O | Pin Panel Sentuh |
24 | XL | O | Pin Panel Sentuh |
25 | YU | O | Pin Panel Sentuh |
Batas absolut maksimum
Artikel | Simbol | Nilai | Satuan |
Tegangan catu daya untuk logika | VDD | 1.6 ~ 3.3 | V |
Tegangan masukan | Vin | VDD + 0.3 | V |
Suhu operasi | Topr | -20 sampai 70 | °C |
Suhu penyimpanan | Tstg | -30 sampai 80 | °C |
Lampu latar LEDspesifikasi
Artikel | Simbol | MIN | TYP | Maksimal | UNIT |
Tes |
Tegangan Pasokan | Vf | 3.0 | 3.2 | 3.4 | V | Jika=80mA |
Pasokan arus | Jika | - | 80 | - | mA | - |
Tegangan kebalikan | Vr | - | - | 5 | V | - |
Penghambatan daya | Pd | - | - | mW | - | |
Intensitas Cahaya untuk LCM |
|
- | 800 | - | Cd/m2 | Jika=80mA |
Keseragaman untuk LCM | - | 80 | - | - | % | Jika=80 mA |
Warna lampu latar | Putih |
Spesifikasi layar sentuh resistif
Artikel | Simbol | Min. | Jenisnya. | Max. Apa yang terjadi? | unit | Perhatikan |
Transparansi | - | - | 82 | - | % | JIS K-7105 |
Kabut | - | - | 1 | - | % | JIS K-7105 |
Kekerasan Permukaan | - | - | 3 | - | H | 150gf 45° |
Kekuatan Pengelupasan FPC | - | 5 | - | N | Ke atas 90° | |
FPC Bending | - | - | 3 | - | siklus | R=1.0, 90° |
Kekuatan masukan | - | - | 50 | Gf | - | |
Tegangan nominal | V touch | 7 | V | DC | ||
Resistensi sumbu X | Rx | 300 | 900 | FPC PIN | ||
Resistensi sumbu X | Ry | 200 | 500 | |||
Linearitas | - | - | ± 1.5 | ± 2.0 | % | - |
Bicara | - | - | - | 20 | ms | - |
Resistensi Isolasi | Ri | 10 | - | - | MΩ | - |
Catatan Kehidupan | - | 100,000 | - | - | Waktu | - |
Input Life | - | 1,000,000 | - | - | Waktu | - |
Karakteristik optik
Tidak, tidak. | PEMBANGUNAN | Simbol | Ketentuan | Spesifikasi | Satuan | |||
Min | Jenis | Maksimal | ||||||
1 | Waktu Tanggapan | Tr+Tf | 25°C | - | 15 | - | Nona | |
2 | Transmittansi (Dengan PL) | T ((%) | - | - | 7.1 | - | - | |
3 | Tingkat Kontras | Cr |
θ=0, |
- | 250 | - | - | |
4 |
Menonton |
Hor. | θR | CR>10 | - | 80 | - | Tingkat |
θL | - | 80 | - | |||||
Ver. | Θ+ | - | 80 | - | ||||
Aku... | - | 80 | - |
Foto produk
Fasilitas Pabrik dan Sertifikat
Kontak Person: Cologne Ke
Tel: +8613502983321
Faks: 86-755-2370-9419