Detail produk:
|
Kata kunci: | Layar LCD TFT 4,3 inci | Layar sentuh: | Layar sentuh resistif |
---|---|---|---|
Resolusi: | 480x272 | Dimensi Kaca Penutup: | ODM |
antarmuka: | RGB | Luminansi Permukaan: | 250 cd/m2 |
Seumur Hidup LED: | 40.000 jam | Pin: | 40 PIN |
Melihat arah: | jam 6 | Hubungan: | ZIF / mencolokkan |
Suhu Operasi: | 20°C sampai +70°C | Vop: | 3V - 3.6V, tipikal 3.3V |
Menyoroti: | Layar LCD TFT 40 Pin,Layar LCD TFT 480x272,LCD RGB 480x272 |
4.3 inci Resistive Touch TFT Display Modul LCD RGBDeskripsi
Fitur Produk
Kata kunci: | 4.3 inci TFT LCD Display | Layar sentuh: | Layar Sentuh Resistif |
---|---|---|---|
Resolusi: | 480x272 | Tutup Kaca: | ODM |
Antarmuka: | RGB | Luminance permukaan: | 250Cd/m2 |
Umur LED: | 40,000 Jam | Pin: | 40 pin |
Arah melihat: | Jam 6 | Koneksi: | ZIF / Plugging |
Operasi Temp.: | 20°C sampai +70°C | Vop: | 3V - 3.6V, biasanya 3.3V |
4.3 inci Resistive Touch TFT Display Modul LCD RGBMenggambar
Definisi Pin Antarmuka
Tidak, tidak. | Pin | I/O | Deskripsi |
1 | LED-K | Aku | Katode LED |
2 | LED-A | Aku | LED Anode |
3 | VSS | Aku | Power Ground |
4 | VDD | Aku | Sumber Daya |
5 | R01 | Aku | RED Sinyal Data (LSB) |
6 | R02 | Aku | Sinyal data Merah |
7 | R03 | Aku | Sinyal data Merah |
8 | R04 | Aku | Sinyal data Merah |
9 | R05 | Aku | Sinyal data Merah |
10 | R06 | Aku | Sinyal data Merah |
11 | R07 | Aku | Sinyal data Merah |
12 | R08 | Aku | Sinyal data Merah |
13 | G01 | Aku | GREEN Sinyal data (GSB) |
14 | G02 | Aku | Sinyal data hijau |
15 | G03 | Aku | Sinyal data hijau |
16 | G04 | Aku | Sinyal data hijau |
17 | G05 | Aku | Sinyal data hijau |
18 | G06 | Aku | Sinyal data hijau |
19 | G07 | Aku | Sinyal data hijau |
20 | G08 | Aku | Sinyal data hijau |
21 | B01 | Aku | Sinyal data biru (LSB) |
22 | B02 | Aku | Sinyal data biru |
23 | B03 | Aku | Sinyal data biru |
24 | B04 | Aku | Sinyal data biru |
25 | B05 | Aku | Sinyal data biru |
26 | B06 | Aku | Sinyal data biru |
27 | B07 | Aku | Sinyal data biru |
28 | B08 | Aku | Sinyal data biru |
29 | VSS | Aku | Power Ground |
30 | DLCK | Aku | Sinyal Jam untuk Sampel setiap tanggal |
31 | DISP | Aku | Tampilkan sinyal ON/OFF |
32 | HSYNC | Aku | Sinyal sinkronisasi horizontal |
33 | VSYNC | Aku | Sinyal sinkronisasi vertikal |
34 | DE | Aku | Input Data memungkinkan kontrol |
35 | NC | - | Buka |
36 | GND | Aku | Power Ground |
37 | XR | Aku | PIN Panel Sentuh |
38 | YD | Aku | PIN Panel Sentuh |
39 | XL | Aku | PIN Panel Sentuh |
40 | YU | Aku | PIN Panel Sentuh |
4.3 inci Resistive Touch TFT Display RGBModul LCD Gambar Produk Nyata
Kata kunci pencarian: tft 4.3", 4.3" tft LCD, 4.3" tft LCD,4.3 inci TFT LCD, TFT LCD 4.3, 4,3 "tft display, 4,3 "tft display, 4,3 inci tft display, tft display 4,3 inci, tft display 4,3", 4,3 inci tft lcd display
Kontak Person: Cologne Ke
Tel: +8613502983321
Faks: 86-755-2370-9419