Detail produk:
|
Kata kunci: | 7 inci TFT Touch Display Module | Layar sentuh: | Panel sentuh resistif |
---|---|---|---|
Resolusi: | 800*480 | kaca penutup: | ODM |
antarmuka: | RGB | Luminansi Permukaan: | 300 cd/m2 |
Seumur Hidup LED: | 40.000 jam | Pin: | 40 |
Papan kontrol: | Dengan | Melihat arah: | jam 6 |
Menyoroti: | Layar TFT Industri 7 Inch,Layar TFT Industri RGB,tampilan Layar Sentuh 800x480 |
7 "Inch Touch Screen 40 Pin 800x480 TFT Tampilan RGB Antarmuka Dengan RTP Pambuka Produk
SF-TC700I-9239D-Tadalah TFT-LCD 7 "dengan modul layar sentuh RTP, yang terbuat dari resolusi WVGA 800x480 titik.ARDUINO dan ARMHal ini dapat digunakan dalam sistem tertanam, otomatisasi, GPS, peralatan medis, perangkat industri, peralatan keamanan yang membutuhkan tampilan TFT dengan kualitas tinggi dan gambar berwarna-warni.
SF-TC700I-9239D-Tmodul dapat beroperasi pada suhu dari -20°C sampai +70°C; suhu penyimpanan berkisar dari -30°C sampai +80°C.
SF-TC700I-9239D-T sepenuhnya kompatibel dengan model Innolux AT070TN83.
Kata kunci: | 7 inci TFT Touch Display Module | Layar sentuh: | Panel Sentuh Resistif |
---|---|---|---|
Resolusi: | 800*480 | Dimensi kaca penutup: | ODM |
Antarmuka: | RGB | Luminance permukaan: | 280 Cd/m2 |
Umur LED: | 40,000 Jam | Pin: | 40 |
Papan kontrol: | Dengan | Arah melihat: | Jam 6 |
7 inci RGB TFT Resistive Touch Display ModuleMenggambar
Definisi Pin
Pin No. | Simbol | I/O | Fungsi |
1 | VLED | P | Sumber daya untuk LED Driver |
2 | VLED | P | Sumber daya untuk LED Driver |
3 | ADJ | Aku | Sesuaikan kecerahan led dengan PWM Pulse |
4 | GLED | P | Tanah untuk sirkuit LED |
5 | GLED | P | Tanah untuk sirkuit LED |
6 | VCC | P | Sumber daya listrik untuk sirkuit digital |
7 | VCC | P | Sumber daya listrik untuk sirkuit digital |
8 | MODE | Aku | Kontrol mode DE atau HV |
9 | DE | Aku | Aktifkan data |
10 | VS | Aku | Masukan sinyal Vsync |
11 | HS | Aku | Masukan sinyal Hsync |
12 | GND | P | Power ground |
13 | B5 | Aku | Masukan data biru (MSB) |
14 | B4 | Aku | Masukan data biru |
15 | B3 | Aku | Masukan data biru |
16 | GND | P | Power ground |
17 | B2 | Aku | Masukan data biru |
18 | B1 | Aku | Masukan data biru |
19 | B0 | Aku | Masukan data biru (LSB) |
20 | GND | P | Power ground |
21 | G5 | Aku | Masukan data hijau (MSB) |
22 | G4 | Aku | Masukan data hijau |
23 | G3 | Aku | Masukan data hijau |
24 | GND | P | Power ground |
25 | G2 | Aku | Masukan data hijau |
26 | G1 | Aku | Masukan data hijau |
27 | G0 | Aku | Masukan data hijau (LSB) |
28 | GND | P | Power ground |
29 | R5 | Aku | Masukan data merah (MSB) |
30 | R4 | Aku | Masukan data merah |
31 | R3 | Aku | Masukan data merah |
32 | GND | P | Power ground |
33 | R2 | Aku | Masukan data merah |
34 | R1 | Aku | Masukan data merah |
35 | R0 | Aku | Masukan data merah (LSB) |
36 | GND | P | Power ground |
37 | DCLK | Aku | Jam sampel |
38 | GND | P | Power ground |
39 | L/R | Aku | Pilih arah pemindaian kiri atau kanan |
40 | U/D | Aku | Pilih arah pemindaian ke atas atau ke bawah |
Kondisi Operasi Biasa
Artikel | Simbol | Nilai-nilai | Satuan | ||
Min. | Seperti itu. | Max. Apa yang terjadi? | |||
Tegangan daya | VCC | 3.1 | 3.3 | 3.5 | V |
VLED | 4.8 | 5 | 5.2 | V | |
Icc | - | 250 | 300 | mA | |
Konsumsi saat ini | ILED | - | 500 | 550 | mA |
Logika input tegangan tinggi | HIV | 0.7VCC | - | VCC | V |
Logika input tegangan rendah | VIL | 0 | - | 0.3VCC | V |
Waktu hidup LED | - | 40,000 | - | - | Waktu |
Spesifikasi optik
Artikel | Simbol | Kondisi | Nilai-nilai | Satuan | ||
Min. | Seperti itu. | Max. Apa yang terjadi? | ||||
Sudut pandang (CR ≥ 10) | θL | Φ=180° ((9 jam) | 60 | 70 | - | tingkat |
θR | Φ=0°(3 jam) | 60 | 70 | - | ||
θT | Φ=90° ((12 jam) | 40 | 50 | - | ||
θB | Φ=270° ((6 jam) | 60 | 70 | - | ||
Waktu tanggap | TON | Normal θ=Φ=0° | - | 10 | 20 | msec |
TOFF | - | 15 | 30 | msec | ||
Rasio kontras | CR | 400 | 500 | - | - | |
Kromatisitas warna | WX | 0.26 | 0.31 | 0.36 | - | |
WY | 0.28 | 0.33 | 0.38 | |||
Luminance | L | 250 | 300 | - | cd/m2 | |
Keseragaman luminansi | YU | 70 | 75 | - | % |
7 inci RGB TFT Resistive Touch Display ModuleGambar produk
Layar sentuh berkapasitas proyeksi (PCAP)
Teknologi sentuh Capacitive Projected (PCAP) menawarkan respons cepat dan sensitif dan keandalan tingkat profesional yang dikombinasikan.
teknologi diproyeksikan capacitive touch screen dirancang untuk aplikasi industri, medis, dan otomotif yang ketat.yang merupakan solusi terintegrasi tertanam yang membantu menyederhanakan rantai pasokan dan perakitan.
Tutup Kaca:
1Bentuk: Ukuran, bentuk, perawatan tepi, lubang dan potongan khusus
2. Warna: Percetakan sutra, Logo
3Bahan kaca: Gorilla Glass, Tempered Glass, PMMA
4Perawatan: Cermin, AG, AR, AF
Sensor:
1Bahan sensor: Kaca, Film, Film+Film
2FPC: Desain bentuk opsional
3. IC: EETI, ILITEK, SIS, Cypress, Focaltech, Goodix dan sebagainya
4. Antarmuka: I2C, USB, RS232
Hubungi Kami
Kami senang mendengar tentang proyek Anda, Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menghubungi kami di sales2@saef.com.cn
Kontak Person: Cologne Ke
Tel: +8613502983321
Faks: 86-755-2370-9419