Detail produk:
|
Ukuran layar: | 10,1 inci | Resolusi: | 800 ((RGB) × 1280 |
---|---|---|---|
antarmuka: | LVD (4 saluran data + 1 jam) | Teknologi sentuh: | Proyeksi kapasitif (10 poin) |
Struktur Sentuh: | G + G (Tutup Kaca + Sensor ITO) | Kekerasan permukaan: | 300 cd/m2 (Dipersonalisasi) |
Rasio Kontras: | 1000:1 (Khusus) | Sudut pandang: | 85 ° (U/D/L/R) (Teknologi IPS) |
Suhu Operasi: | -10°C hingga +60°C | Input daya: | Logika 3.3V + Lampu Latar 12V |
Lampu latar belakang: | LED putih, drive 12V (Typ 120mA.) | Kepatuhan: | ROHS, jangkauan, bebas halogen |
Perlindungan ESD: | Kontak ± 4kV / udara ± 8kV (IEC 61000-4-2) | Jaminan: | 12 bulan |
Menyoroti: | Tampilan TFT IPS LVDS 10,1 inci,Tampilan TFT sentuh PCAP 800x1280 |
Solusi tampilan kelas industri untuk HMI & sistem tertanam
SFTO1010YX-7239BCT dari SAEF Technology adalah layar TFT 10,1 inci yang diuji secara ketat yang dirancang untuk aplikasi industri yang menuntut di AS dan UE.Dengan resolusi potret 800x1280 dan antarmuka LVDS, ia memberikan transfer gambar yang tidak dikompresi untuk perangkat medis, panel kontrol otomatisasi, dan terminal logistik, menghilangkan degradasi sinyal yang umum terjadi pada antarmuka RGB.
Keuntungan Desain Utama
Ketahanan Lingkungan:
Bekerja pada suhu -10°C sampai +60°C (Simpan: -20°C~70°C)
Lulus uji kelembaban 240 jam (50°C/90% RH, tidak kondensasi)
Opsi anti kabut / anti air khusus untuk lingkungan yang keras.
Keandalan sentuhan:
Struktur GG + GT9271 Touch IC mendukung operasi sarung tangan / tangan basah.
Opsional AIR, OCA, atau OCR optical bonding.
Kinerja optik:
Teknologi IPS memungkinkan sudut pandang 178 °, kecerahan 300 cd / m2, dan seragam 80% (bersertifikat BM-5A).
Manajemen Daya:
Dimming PWM (200Hz~200kHz) dengan kompatibilitas logika 3.3V~5V.
Dukungan yang Berpusat pada Insinyur
Diagram waktu LVDS (PCLK: 5077MHz) & dokumentasi protokol sentuh I2C.
Memenuhi standar ESD industri Jerman (IEC 61000-4-2).
Pemesanan gratis: Perawatan permukaan kaca, panjang FPC, pencocokan impedansi.
Kepatuhan & Jaminan
▸ RoHS/REACH/Halogen-Free Certified ▸ Garansi 1 Tahun (termasuk validasi penempel gambar) ▸ Dukungan perakitan IPC-A-610.
Mengapa Insinyur Memilih Layar Ini:
*"Dipilih oleh insinyur Jerman: Mempertahankan waktu respons 30ms (Typ.) pada -10°C15% lebih cepat daripada pesaing.
Spesifikasi Umum
Parameter | Spesifikasi | Satuan |
Ukuran LCD | 10.1 | inci |
Dimensi garis besar LCM | 143.00 ((H) X228.6 ((V) X2.6 ((T) | mm |
Area aktif | 135.36 ((H) X216.58 ((V) | mm |
Jumlah piksel | 800RGB ((H) X1280 ((V) | piksel |
Pitch piksel H XV | 0.1692 ((H) X 0.1692 ((V) | mm |
Pengaturan piksel | RGB Garis vertikal | warna |
Tampilkan warna | 16.7M | |
Mode Tampilan | Biasanya hitam. | |
Gamut Warna | Tipik 56%, Min. 52% | NTSC |
Cahaya | Tipe: 300, Min: 250 | cd/m2 |
LED Q'ty | 32 (4Seri 8Parallel) | |
Sudut pandang (CR 10) | Tipe:80/80/80/80 | |
Rasio Kontras | Tipe 1000:1, menit 800:1 | |
Driver IC | JD9365DA-H3 | |
Antarmuka | 3/4 Lane MIPI (Default 4 Lane) | |
Berat modul | TBD | g |
Sentuh IC | GT9271 | |
Struktur sentuhan | G+G |
Gambar garis besar
Gambar Outline Layar Sentuh
Spesifikasi CTP
Kategori | Parameter | Spesifikasi |
Umum | Struktur | Cover Glass + ITO Sensor Glass (G+G) |
Memperkuat Lensa Tutup | Dikukuhkan Secara Kimia | |
Kekerasan Permukaan Lensa Tutup | ≥6H (Keras pensil) | |
Tingkat Transmisi Cahaya | ≥ 85% | |
Suhu Operasi | -10°C ~ +60°C, ≤90% RH | |
Suhu penyimpanan | -20°C ~ +70°C, ≤90% RH | |
Listrik | Titik Sentuh | 10 poin |
Antarmuka | I2C | |
Sentuh IC | GT9271 | |
Tegangan catu daya (VDD) | 2.8V ~ 3.3V | |
Resistensi inang (SDA/SCL) | Dapat dikonfigurasi pada Main-board | |
Lingkungan | Kondisi Operasi | Dapat disesuaikan |
Sifat permukaan | Tinta permukaan | Tipe yang jelas |
Pengolahan Permukaan | Dapat disesuaikan | |
Laminasi LCD-TP | AIR, OCA dan OCR Bonding Opsional | |
Kepatuhan | Standar Materi | RoHS & Bebas Halogen |
Deskripsi Pin Antarmuka
Pin No. | Simbol | Fungsi |
1 | NC | Tidak ada koneksi |
2 | VCC | Sumber daya 3.3V |
3 | IOVCC | Sumber daya listrik 1,65 ~ 3,3V |
4 | GND | Tanah |
5 | RST ((GRB) | LCM Global reset ((Reset: H= IOVCC) |
6 | NC | Tidak ada koneksi |
7 | GND | Tanah |
8 | D0- | Masukan data diferensial MIPI (Negatif) |
9 | D0+ | Masukan data diferensial MIPI (Positif) |
10 | GND | Tanah |
11 | D1- | Masukan data diferensial MIPI (Negatif) |
12 | D1+ | Masukan data diferensial MIPI (Positif) |
13 | GND | Tanah |
14 | CLK- | Masukan jam diferensial MIPI (Negatif) |
15 | CLK+ | Masukan jam diferensial MIPI (Positif) |
16 | GND | Tanah |
17 | D2- | Masukan data diferensial MIPI (Negatif) |
18 | D2+ | Masukan data diferensial MIPI (Positif) |
19 | GND | Tanah |
20 | D3- | Masukan data diferensial MIPI (Negatif) |
21 | D3+ | Masukan data diferensial MIPI (Positif) |
22 | GND | Tanah |
23-24 | NC | Tidak ada koneksi |
25 | GND | Tanah |
26-29 | NC | Tidak ada koneksi |
30 | GND | Tanah |
31 | LEDK | Katode lampu latar |
32 | LEDK | Katode lampu latar |
33-38 | NC | Tidak ada koneksi |
39 | LEDA | Anode lampu latar belakang |
40 | LEDA | Anode lampu latar belakang |
Rating Maksimal mutlak
Artikel | Simbol | Nilai-nilai | Satuan | |
Min. | Max. Apa yang terjadi? | |||
Tegangan Daya |
IOVCC | - 0.3 | 3.6 | V |
VCC | - 0.3 | 6.0 | V | |
AVEE | ... | ... | V | |
Tegangan Sinyal Masuk | VI | - 0.3 | IOVCC | V |
Suhu Operasi | TOP | - 20 | 70 | °C |
Suhu penyimpanan | TST | - 30 | 80 | °C |
Karakteristik lampu latar
Karakteristik | Simbol | Min. | Jenis | Max. Apa yang terjadi? | Satuan |
LED arus ke depan | Jika | ... | 180 | 225 | mA |
Tegangan LED ke depan dari setiap string LED | VF-string | 11.6 | ... | 13.6 | Volt |
Waktu hidup LED |
N/A |
30000 |
40000 |
... |
Waktu |
Artikel | Simbol | Kondisi | Nilai-nilai | |||
Min. | Seperti itu. | Max. Apa yang terjadi? | ||||
Sudut pandang |
Kau |
CR ¥10 |
80 | 85 | - | |
ΘD | 80 | 85 | - | |||
ThL | 80 | 85 | - | |||
ΘR | 80 | 85 | - | |||
Waktu tanggap | TON+TOFF |
θ=Φ =0 ° Normal sudut pandang |
- |
30 | 40 | |
Rasio kontras | CR | 800 | 1000 |
- |
||
Luminance | L | 280 | 300 | - | ||
Keseragaman luminansi | YU | 75 | 80 | - | ||
Kromatisitas warna (CIE1931) |
Putih |
WX | 0.320 | |||
WY | 0.346 | |||||
Merah |
RX | 0.644 | ||||
RY | 0.329 | |||||
Hijau |
GX | 0.328 | ||||
GY | 0.565 | |||||
Biru |
BX | 0.137 | ||||
Oleh | ||||||
NTSC | 57% |
Foto produk
Kontak Person: Cologne Ke
Tel: +8613502983321
Faks: 86-755-2370-9419