Detail produk:
|
Screen: | 2.8 inch Round TFT | Resolution: | 480x480 Pixels |
---|---|---|---|
Touchscreen Type: | Capacitive (G+F Structure) | Display Technology: | IPS TFT LCD |
Driver IC: | ST7701S | Touch Controller: | CST836U |
Interface: | 3SPI + 18-bit RGB | Viewing Angle: | 85° All Directions |
Surface Luminance: | 300 cd/m² | Operating Temp.: | -20°C to +70°C |
Storage Temp.: | -30°C to +80°C | Surface Hardness: | ≥6H Glass |
Compliance: | REACH & RoHS Compliant | Backlight Lifespan: | 40,000 Hours |
Menyoroti: | 480x480 LCD bundar,Modul TFT LCD yang Bulat,ST7701S Tft LCD display module |
Premium 2,8 "Tampilan IPS TFT Bulat dengan Sentuhan Terintegrasi
Dirancang untuk aplikasi industri dan komersial, SFTO280XC-7333A-CT Saef Technology® menggabungkan panel IPS melingkar resolusi tinggi 480x480 dengan teknologi sentuh kapasitif yang kuat.Ideal untuk perangkat pintar, peralatan medis, dan antarmuka otomotif di mana tampilan bulat unggul.
Fitur teknis utama:
Bersertifikat & Dapat Diandalkan
Ideal Untuk:
• HMI Industri • Teknologi Wearable • Pengukur Otomotif • Kontrol Smart Home • Perangkat Medis
Jaminan:Jaminan 1 tahun dengan dukungan teknis seumur hidup.
Spesifikasi Umum
Artikel | Spesifikasi | Satuan |
Ukuran LCD | 2.76 | inci |
Mode Tampilan | Biasanya hitam. | ... |
Resolusi | 480 ((RGB) x480 | Pixel |
Pitch piksel | 0.1461*RGB*0.1461 | mm |
Pengaturan piksel | Strip Vertikal RGB | |
Arah melihat | IPS | - |
Dimensi garis besar modul | 78 ((H) * 78 ((V) * 3.87 ((D) | mm |
LCD AA | 70.13x70.13 | mm |
TP VA | 70.53x70.53 | mm |
Warna | 262K | - |
Driver IC | ST7701S | - |
Ukuran RAM dari driver IC | - | - |
Antarmuka | 3SPI+18RGB | ... |
Lampu latar belakang | LED putih | ... |
Sentuh IC | CST836U | ... |
Kekerasan permukaan | ≥6H | ... |
Struktur sentuhan | G+F | ... |
Lensa penutup | Kaca | ... |
Warna | Hitam | ... |
Suhu operasi | -20°C ~ +70°C | ... |
Suhu penyimpanan | -30°C ~ +80°C | ... |
Dimensi Bentuk Mekanis
Penugasan Pin
PIN | Simbol | Deskripsi |
1 | LEDA | LED ANODE |
2 | LEDK | LED CATHODE |
3 | LEDK | LED CATHODE |
4 | GND | Tanah |
5 | VCI | Sumber daya analog LCD (3.3V) |
6 | Reset | Reset Sinyal |
7 | NC | Tidak terhubung |
8 | NC | Tidak terhubung |
9 | SDA | Sinyal data SPI |
10 | SCK | Sinyal jam SPI |
11 | CS | SPI Chip memilih sinyal |
12 | PCLK | Sinyal jam titik RGB |
13 | DE | Sinyal aktif data RGB |
14 | VSYNC | Sinyal sinkronisasi bingkai RGB |
15 | HSYNC | Sinyal sinkronisasi garis RGB |
16-33 | DB0-DB17 | Data RGB ((B2-B7, G2-G7, R2-R7) |
34 | GND | Tanah |
35 | TP_INT | Sentuh Interrupt |
36 | TP_SDA | Sinyal data IIC sentuh |
37 | TP_SCL | Sentuh sinyal jam IIC |
38 | TP_RESET | Sentuh Sinyal Reset |
39 | TP_VCI | Sentuh Sumber Daya |
40 | TP_GND | Sentuh Tanah |
Rating Maksimal mutlak
Artikel | Simbol | Min. | Max. Apa yang terjadi? | Satuan |
Tegangan Daya |
VCI | - 0.30 | +3.3 | V |
IOVCC | - 0.30 | +2.5 | V | |
TP_VCI | / | / | V | |
TP_IOVCC | / | / | V | |
Suhu operasi | Di atas | - 20 tahun.0 | 70.0 | °C |
Suhu penyimpanan | Tst | - 30 tahun.0 | 80.0 | °C |
Operasi dan Penyimpanan Kelembaban |
Hstg | 10% | 90% | % ((RH) |
Karakteristik Listrik
Artikel | Simbol | Min. | TYP. | Max. Apa yang terjadi? | Satuan | |
Tegangan suplai digital | IOVCC | 1.65 | 1.8 | 1.95 | V | |
Pasokan analogTegangan |
VCI | 2.5 | 2.8 | 3.3 | V | |
TP Power | TP_VCI | / | / | / | V | |
TP Power | TP_IOVCC | / | / | / | V | |
Tegangan Sinyal Masuk |
Rendah Tingkat |
VIL | 0 | - |
0.3 x IOVCC |
V |
Tinggi Tingkat |
HIV |
0.7 x IOVCC |
- | IOVCC | V | |
Saat ini digitaltegangan pasokan |
IIOVCC | - | 20 | 35 | Ibu. | |
Arus tegangan pasokan analog | IVCI | - | 35 | 50 | Ibu. |
Kondisi mengemudi unit lampu latar
Artikel | Simbol | Min. | TYP. | Max. Apa yang terjadi? | Satuan |
Arus ke depan | Jika | - | 80 | - | Ibu. |
Tegangan arus ke depan | VF | 2.8 | 2.9 | - | V |
Kekuatan lampu latarKonsumsi |
WBL | 224 | 232 | - | mW |
Waktu Hidup Operasi | ... | 30000 | 40000 | ... | jam |
Gambar produk
Kontak Person: Cologne Ke
Tel: +8613502983321
Faks: 86-755-2370-9419