Detail produk:
|
produk: | Panel kontrol rumah pintar 10,1 inci | Resolusi: | 1280x800 titik |
---|---|---|---|
Area Tampilan: | Ukuran 215×135mm (16:10) | CPU: | RK3566 |
RAM: | 2GB | ROM: | 32 GB |
Sistem: | Sistem Operasi Android 11 | Wifi: | 802.11b/g/n |
Multimedia: | Video/Audio/Gambar | Pembicara: | speaker 2×2W |
Kamera: | Kamera piksel standar 200W | Adaptor: | Satu, 12V/2A |
PoE: | Ya. | RS485: | Ya. |
Menyoroti: | Smart Doorplates panel kontrol rumah pintar,Smart Home Control Panel Dengan LED,Panel kontrol rumah pintar 10 |
10.1-inci Smart Control Panel: Kinerja luar biasa dan aplikasi serbaguna
Panel kontrol cerdas 10,1 inci ini adalah pilihan yang ideal untuk memulai gaya hidup cerdas.10,1 inci sepenuhnya-diikat high-definition full-view layar memiliki resolusi 1280×800.dengan sudut pandang lebar 85/85/85/85 (L/R/U/D), dengan kecerahan 300 cd/m2, dan rasio kontras 1000:1, memastikan gambar yang jelas dan jelas di lingkungan apa pun.
Dalam hal kinerja, ini dilengkapi dengan Rockchip rk3566 quad-core A55 prosesor clocked di 1.8G, dipasangkan dengan 2GB (4GB opsional) RAM dan 32GB penyimpanan internal.Ini menawarkan operasi yang lancarLayar sentuh kapasitif 10 poin memberikan operasi yang sensitif dan nyaman.
Ini memiliki pilihan koneksi jaringan yang kaya. Ini mendukung WIFI dan Bluetooth AP6212 (802.11b/g/n dan BT5.2, dengan AP6256 opsional untuk 802.11a/b/g/n/ac dan BT5.0), antarmuka Ethernet 100M, dan fungsi POE memenuhi standar IEEE802.3at.Protokol Zigbee dan Matter opsional memungkinkan konstruksi ekosistem rumah pintar yang mudah.
Di tempat tinggal mewah, dapat merealisasikan kontrol akses cerdas dan kontrol rumah. di hotel dan apartemen dapat berfungsi sebagai pintu cerdas dan terminal tampilan informasi. di ruang kantor,dapat digunakan untuk manajemen ruang pertemuan. Di tempat komersial, ini adalah navigasi yang sangat baik dan perangkat tampilan periklanan. Selain itu, mikrofon ganda, 2 × 2W speaker, strip cahaya RGB LED, kamera 2MP,dukungan untuk berbagai format multimedia, OSD multi-bahasa, dan sertifikasi seperti 3C, FCC, CE, dan ROHS sepenuhnya memenuhi kebutuhan skenario yang berbeda.
Fitur
Tampilan | Panel | 10.1" layar full view definisi tinggi yang terikat sepenuhnya | ||||||||||||
Resolusi | 1280×800 | |||||||||||||
Mode Tampilan | Biasanya hitam. | |||||||||||||
Sudut pandang | 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | |||||||||||||
Luminance | 300 cd/m2 | |||||||||||||
Kontras | 1000:1 | |||||||||||||
Rasio aspek | 16:10 | |||||||||||||
Sistem | CPU | Rockchip rk3566 quad core A55 prosesor, clocked 1.8G | ||||||||||||
RAM | 2GB (4GB opsional) | |||||||||||||
Memori internal | 32GB | |||||||||||||
Sistem operasi | Sistem Android 11 | |||||||||||||
Layar sentuh | 10-Point capacitive touch | |||||||||||||
Jaringan | WIFI dan Bluetooth | AP6212 (802.11b/g/n dan BT5.2) [AP6256 (802.11a/b/g/n/ac dan BT5.0) opsional] | ||||||||||||
Ethernet | 100M Ethernet | |||||||||||||
Protokol Zigbee | Opsional | |||||||||||||
Protokol Materi | Opsional | |||||||||||||
Antarmuka | TF | Slot kartu TF | ||||||||||||
Tipe-C | USB2.0 mendukung fungsi OTG | |||||||||||||
RJ45 | Antarmuka Ethernet (standar fungsi POE IEEE802.3at,POE+, kelas 4, 25,5W) | |||||||||||||
RS-485 | Komunikasi dengan perangkat RS485 | |||||||||||||
Jack daya | Masukan daya DC | |||||||||||||
Jack daya | 12V antarmuka kawat elektroda positif dan negatif | |||||||||||||
Multimedia | Video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265H.264,VC-1,VP8,VP9, dll | ||||||||||||
Audio | MP3/WMA/AAC dll. | |||||||||||||
Gambar | JPEG | |||||||||||||
Parameter lainnya | Mikrofon | Dua mikrofon | ||||||||||||
Pembicara | 2×2W BOX tanduk kamar | |||||||||||||
Lampu strip LED | RGB | |||||||||||||
Kamera | 2MP dari perspektif konvensional | |||||||||||||
Suhu kerja | 0-50 derajat | |||||||||||||
Bahasa OSD | Berbagai bahasa | |||||||||||||
Sertifikat | Ini adalah salah satu produk yang paling populer di Indonesia. | |||||||||||||
Aksesoris | Adaptor | Tidak | ||||||||||||
Manual Pengguna | Ya, benar. | |||||||||||||
Penggunaan | Gantung dinding (asesoris standar) |
Paket
Ukuran tubuh | Kotak Warna | 10 pcs/Karton | ||||||
Panjang | Lebar | Ketebalan | Panjang | Lebar | Ketinggian | Panjang | Lebar | Ketinggian |
245 | 163 | 13.5 | 285 | 195 | 55 | 570 | 300 | 220 |
N.W | 0.67KG | N.W | 0.84KG | G.W. | 9.4kg |
Satuan: mm
Gambar Bentuk Mekanis
Rincian produk
Hubungi Kami
Kami senang mendengar tentang proyek Anda, Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menghubungi kami di Janco@saef.com.cn
Kontak Person: Cologne Ke
Tel: +8613502983321
Faks: 86-755-2370-9419