Detail produk:
|
Produk: | Layar OLED 1,54" Inci | Resolusi: | Resolusi titik 128x64 |
---|---|---|---|
Mode Tampilan: | Tampilan Matriks Pasif | antarmuka: | I2C / IIC |
Optik: | Semua Sudut Pandangan | Garis Besar Redup.: | 42,88(P)x38,04(L)x3,1(T) |
Daerah Aktif: | 35,04(P) x 17,51(L) | Lapangan Piksel: | 0,274x0,274 |
Metode Mengemudi: | 1/64 Siklus Kerja | Suhu Operasi: | -40°C hingga +80°C |
suhu penyimpanan: | -40°C hingga +85°C | IC pengemudi: | CH1116G atau setara |
Nomor PIN: | 4 pin tajuk | Kepatuhan: | REACH & Sesuai RoHS |
Menyoroti: | Tampilan OLED 128X64,CH1116 Tampilan OLED,1.54 inci OLED display |
Tingkatkan proyek Anda dengan layar OLED 1,54 inci kamiSFOM154JY4-12864WB-02, dengan konfigurasi resolusi tinggi 128x64 piksel. layar OLED serbaguna ini dilengkapi dengan antarmuka I2C dan didukung oleh driver CH1116 yang dapat diandalkan,menjadikannya pilihan yang ideal untuk berbagai aplikasi dari elektronik DIY untuk perangkat profesional.
Fitur Utama:
Aplikasi serbaguna:
Sempurna untuk berbagai kegunaan, termasuk perangkat pintar, peralatan medis, aplikasi IoT, dan robotika.
Mengapa Pilih Layar OLED Kami?
Tampilan OLED 1,54 inci kami menggabungkan teknologi canggih dengan fitur integrasi yang mudah.layar ini menawarkan keandalan dan kinerja.
Memesan Anda Stok Pabrik 1,54-Inch OLED TampilanSFOM154JY4-12864WB-02Hari ini dan membawa proyek Anda hidup dengan visual yang menakjubkan dan teknologi yang dapat diandalkan!
Dimensi Mekanis
Definisi Pin Antarmuka
Nomor PIN. | Simbol | Deskripsi |
1 | GND |
Tanah dari Logika Sirkuit Ini adalah pin tanah. itu harus terhubung ke tanah |
2 | VCC |
Sumber Daya untuk OLED Ini adalah pin pasokan tegangan. |
3 | SCL | Masukan jam serial SCL |
4 | SDA | Masukan data serial SDA |
Rating Maksimal mutlak
Parameter | Simbol | Min | Maksimal | Satuan |
Tegangan Pasokan untuk Tampilan | VCC | 3 | 5 | V |
Tegangan Supply untuk Logika | SCL/SDA/RES/DC/CS | 1.65 | 3.3 | V |
Suhu operasi | TOP | - 40 | 80 | .C |
Suhu penyimpanan | TSTG | - 40 | 85 | .C |
Waktu Hidup (120 cd/m2) | 12,000 | - | jam | |
Waktu Hidup (80 cd/m2) | 15,000 | - | jam | |
Waktu Hidup (60 cd/m2) | 25,000 | - | jam |
Karakteristik optik
Karakteristik | Simbol | Ketentuan | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
Cahaya | Lbr | Catatan 5 | 100 | 120 | - | cd/m2 |
C.I.E | (x) (y) | C.I.E. 1931 | 0.120.22 | 0.160.26 | 0.20 0.39 | |
Kontras Kamar Gelap | CR | - | >10000:1 | - | ||
Sudut pandang | - | Bebas | - | tingkat |
Karakteristik DC
Karakteristik | Simbol | Ketentuan | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
Tegangan Supply untuk Logika | VDD | 1.65 | 2.8 | 3.3 | V | |
Tegangan Pasokan untuk Tampilan | VCC |
Catatan 5 (Internal DC/ DC Disable) |
12 | 12.5 | 13 | V |
Masukan Tingkat Tinggi | HIV | IOUT = 100μA, 3,3MHz | 0.8xVDD | - | VDD | V |
Input tingkat rendah | VIL | IOUT = 100μA, 3,3MHz | 0 | - | 0.2xVDD | V |
Output Tingkat Tinggi | VOH | IOUT = 100μA, 3,3MHz | 0.9xVDD | - | VDD | V |
Output Tingkat Rendah | VOL | IOUT = 100μA, 3,3MHz | 0 | - | 0.1xVDD | V |
Arus kerja untuk VDD | IDD | - | 180 | 300 | UA | |
Arus operasi untuk VCC | ICC | Catatan 7 | - | 35.6 | 44.5 | mA |
Modus Tidur Saat ini untuk VDD | IDD, Tidur | - | 1 | 5 | UA | |
Modus Tidur Saat ini untuk VCC | ICC, tidur. | - | 2 | 10 | UA |
Gambar produk
Kontak Person: Cologne Ke
Tel: +8613502983321
Faks: 86-755-2370-9419