Detail produk:
|
Produk: | Monitor layar sentuh Android 14". | Resolusi: | 1080*1920 titik |
---|---|---|---|
Cahaya: | 300 cdm2 | Area Tampilan: | 175,8×311,6mm (16:9) |
CPU: | A133 | RAM: | 1GB |
ROM: | 16GB | Sistem: | sistem operasi Android 10 |
Wifi: | 802.11b/g/n | Multimedia: | Video/Audio/Gambar |
Pembicara: | speaker 2×2W | Kamera: | Kamera piksel standar 200W |
Adaptor: | Satu, 12V/2A | PoE: | Opsional |
Menyoroti: | 14 Inci Android Touch Display,1G+16G Android Touch Display,RJ45 Android Touch Display |
L-Shaped 14-Inch Portrait Android TouchScreen Display
Desain Unik:Ini monitor layar sentuh android, yang juga dapat dianggap sebagai layar sentuh monitor, Android Tablet, Tablet PC, Android AIO, layar iklan, dan Android sentuh semua-dalam-satu mesin,mengadopsi desain berbentuk L yang baru dan unikLayar 14 inci cocok untuk penggunaan potret dan dapat ditempatkan secara fleksibel dalam berbagai skenario, bahkan menunjukkan potensi sebagai panel kontrol rumah pintar.
Konfigurasi kinerja tinggi:
Dilengkapi dengan prosesor A33, yang menawarkan kinerja yang stabil. dilengkapi dengan 1GB RAM dan 16GB kapasitas penyimpanan untuk memenuhi kebutuhan penggunaan sehari-hari.Ini memberikan pilihan aplikasi yang kaya dan pengalaman operasi yang nyaman.
Konektivitas jaringan:Perangkat ini mendukung koneksi jaringan kabel RJ45 dan koneksi nirkabel Wifi, memungkinkan pengguna untuk mengakses jaringan kapan saja dan di mana saja.
Fungsi sentuh:Dengan fungsi sentuh, operasi menjadi lebih intuitif dan nyaman, memberikan pengguna dengan pengalaman interaktif yang mulus,meningkatkan fleksibilitas dan kegunaannya dalam skenario aplikasi yang berbeda.
Fitur
Tampilan | Layar | 14 inci layar IPS | ||||||||||||
Resolusi | 1080x1920 | |||||||||||||
Cahaya | 300 cdm2 | |||||||||||||
Kontras | 1000:1 | |||||||||||||
Skala layar/area tampilan | 16:9/ Area tampilan: 175.8×311.6mm | |||||||||||||
Konfigurasi | CPU | Allwinner A133 quad core 64 bit Cortex-A53 | ||||||||||||
RAM | 1/2GB | |||||||||||||
ROM | 16GB | |||||||||||||
Sistem | Sistem Android 10 | |||||||||||||
Jaringan | WIFI | 802.11b/g/n | ||||||||||||
Ethernet | Mendukung koneksi ke antarmuka jaringan RJ45 | |||||||||||||
Bluetooth | BT 4.2 | |||||||||||||
3G/4G | Mendukung eksternal 3G / 4G USB dongle | |||||||||||||
Jack. | TF | 1× slot kartu TF (support maksimum 32GB) | ||||||||||||
USB 2.0 | 2×USB 2.0 interface (mendukung U disk, mouse, keyboard, printer dll) | |||||||||||||
RJ45 | 1×RJ45 antarmuka jaringan | |||||||||||||
Earphone | 1 × 3,5 mm jack headphone | |||||||||||||
HDMI keluar | Tidak ada fungsi | |||||||||||||
Kekuatan | 1×5,5x2,1mm jack daya DC | |||||||||||||
Multimedia | Video | Mendukung MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, RV, dll (support maksimum 1080P) | ||||||||||||
Audio | Dukungan MP3, WMA, AAC dan sebagainya | |||||||||||||
Gambar | JPEG, JPG | |||||||||||||
Parameter lainnya | Keyboard mouse nirkabel | Dukungan | ||||||||||||
Pembicara | Speaker 2×2W | |||||||||||||
Kamera | Kamera piksel 2.0MP standar (kamera piksel 5.0MP opsional) | |||||||||||||
Bahasa OSD | Operasi OSD bahasa Cina, Inggris, Jerman, Korea, Rusia, Prancis, Spanyol, Arab dll | |||||||||||||
Dukungan perangkat lunak | Aplikasi instalasi gratis (peta, game, e-mail, aplikasi pengembangan sendiri, dll.) | |||||||||||||
Perlengkapan | Adaptor | Satu, spesifikasi: 12V/2A | ||||||||||||
Manual Pengguna | Satu. |
Paket
Ukuran tubuh | Kotak Warna | 6 pcs/Karton | ||||||
Panjang | Lebar | Ketebalan | Panjang | Lebar | Ketinggian | Panjang | Lebar | Ketinggian |
345 | 205 | 116 | 395 | 170 | 255 | 780 | 405 | 275 |
N.W | 1.18KG | N.W | 1.73KG | N.W | 10.4kg |
Satuan: mm
Gambar Bentuk Mekanis
Rincian produk
Hubungi Kami
Kami senang mendengar tentang proyek Anda, Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menghubungi kami di Janco@saef.com.cn
Kontak Person: Cologne Ke
Tel: +8613502983321
Faks: 86-755-2370-9419