Detail produk:
|
Produk: | IPS TFT 5 inci dengan CTP | Resolusi: | 720x1280 titik |
---|---|---|---|
antarmuka: | MIPI | Layar sentuh: | PCAP |
Melihat arah: | IPS Semua sudut pandang | Struktur PCAP: | GFF |
Pengontrol LCD: | ST7703 | Pengontrol CTP: | GT911 |
Dimensi Kaca Penutup: | Dapat disesuaikan | Nomor PIN: | 30 pin |
Hubungan: | ZIF FPC | Luminansi Permukaan: | 350 cd/m2(nit) |
Seumur Hidup LED: | 40.000 jam | Kepatuhan: | REACH & Sesuai RoHS |
Menyoroti: | 5 inci TFT display,GT911 Layar sentuh kapasitif,IPS Full View TFT Display |
5 Inch Capacitive Touchscreen TFT LCD Pengantar Produk
Fitur
Artikel | Spesifikasi | Satuan |
Ukuran layar | 5.0 | inci |
Jumlah piksel | 720RGB ((H) x1280 ((V) | Piksel |
Area tampilan | 62.10 ((H) x110.40 ((V) | mm |
Pitch piksel | 0.0945 ((H) x0.0945 ((V) | mm |
Dimensi garis besar | 78.56x135.65x2.95 | mm |
Pengaturan piksel | Strip Vertikal RGB | ― |
Mode Tampilan | Biasanya hitam. | ― |
Arah Melihat (mata) | Semua | ― |
Tampilkan Warna | 262K | ― |
Luminansi ((cd/m2) | 350 | nit |
Rasio Kontras | 800:1 | ― |
Antarmuka | MIPI | |
Lampu latar belakang | Tipe lampu sisi LED | ― |
IC LCM | ST7703 | |
CTP IC | GT911 | |
Suhu Operasi | -20 ~ 70 | °C |
Suhu penyimpanan | -30 ~ 80 | °C |
Gambar garis besar
Definisi Pin Antarmuka
Nomor PIN. | Simbol | Fungsi |
1 | NC | NC |
2 | LEDK | Lampu belakang LED (katode) |
3 | NC | NC |
4 | LEDA | Lampu belakang LED ((Anode) |
5 | NC | NC |
6 | GND | Tanah |
7 | MIPI_D0N | Data diferensial MIPI DSI |
8 | MIPI_D0P | Data diferensial MIPI DSI |
9 | GND | Tanah |
10 | MIPI D1N | Data diferensial MIPI DSI |
11 | MIPI D1P | Data diferensial MIPI DSI |
12 | GND | Tanah |
13 | MIPI_CLN | Jam diferensial MIPI DSI |
14 | MIPI_CLP | Jam diferensial MIPI DSI |
15 | GND | Tanah |
16 | MIPI D2N | Data diferensial MIPI DSI |
17 | MIPI D2P | Data diferensial MIPI DSI |
18 | GND | Tanah |
19 | MIPI_D3N | Data diferensial MIPI DSI |
20 | MIPI_D3P | Data diferensial MIPI DSI |
21-22 | GND | Tanah |
23 | NC | NC |
24 | GND | Tanah |
25 | TE | Sinyal sinkronisasi frame |
26 | Reset | input reset eksternal |
27 | IOVCC ((1.8V) | Pasokan listrik 1,8V |
28 | VDD ((2.8V) | Sumber Daya 2.8V |
29-30 | GND | Tanah |
Definisi Pin CTP
1 | RST | Reset layar sentuh |
2 | SDA | Sinyal data layar sentuh |
3 | SCL | Sinyal jam layar sentuh |
4 | INT | Sinyal gangguan layar sentuh |
5 | VDD ((2.8V) | Sumber Daya 2.8V |
6 | GND | Tanah |
Spesifikasi optik
Artikel | Simbol | Kondisi | Min | Jenis | Maksimal | Satuan | |
Luminansi putih (Pusat) | Lv |
Θ=0 Normal Menonton Sudut IBL = 40mA |
... | 350 | ... | cd/m2 | |
Waktu tanggap | Tr+Tf | ... | 10 | 15 | ms | ||
Rasio kontras | CR | 640 | 800 | ... | ... | ||
Warna Kromatisitas (CIE1931) |
putih | Wx | 0.283 | 0.303 | 0.323 | ||
Wy. | 0.303 | 0.323 | 0.343 | ||||
Sudut pandang |
Hor |
ThL |
CR≥10 |
... | 80 | ... | |
ΘR | ... | 80 | ... | ||||
Ver |
Aku | ... | 80 | ... | |||
ΘD | ... | 80 | ... | ||||
Keseragaman kecerahan | Rata-rata | Θ=0 | 80 | 90 | ... | % | |
Gamut Warna | NTSC | Θ=0 | ... | 70 | ... | % | |
Arah pandang optik | Semua |
Karakteristik TFT LCD
Artikel | Simbol | Min. | Seperti itu. | Max. Apa yang terjadi? | Satuan |
Tegangan pasokan analog | VDD | 2.4 | 2.8 | 3.3 | V |
Tegangan pasokan digital | VDDI | 1.65 | 1.8 | 3.3 | |
Sinyal masukan Tegangan | HIV | 0.7VDDI | - | VDDI | V |
VIL | GND | - | 0.3VDDI | V |
Karakteristik lampu latar
Artikel | Simbol | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
Arus LED | IL | - | 30 | 40 | mA |
Tegangan LED | VL | - | 16.8 | 19.2 | V |
Waktu hidup LED yang beroperasi | Waktu | - | 20000 | 40000 | Jam |
Gambar produk
Fasilitas dan Sertifikat
Kata kunci pencarian: tft 5, tft 5", 5 tft lcd, 5 "tft lcd, 5" inch tft lcd, tft lcd 5, 5 tft display, 5 "tft display, 5" inch tft display, tft display 5, tft display 5", 5 "inch tft screen, 5 "tft screen,5 inci layar TFTTFT layar 5, TFT layar 5 inci, TFT layar 5", 5 inci TFT, 5 "inci TFT LCD, 5" inci TFT layar LCD, 5" layar TFT, 5" layar TFT, 5 ′′ inci TFT layar LCD, TFT layar LCD 5 ′′, HD 5 inci LCD, ILI9881 LCD,720x1280 LCD.
Hubungi Kami
Kami senang mendengar tentang proyek Anda, Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menghubungi kami di sales2@saef.com.cn
Kontak Person: Cologne Ke
Tel: +8613502983321
Faks: 86-755-2370-9419