|
Detail produk:
|
Produk: | Monitor Android 15,6 inci | Resolusi: | 1920×1080 |
---|---|---|---|
Cahaya: | 350 cdm2 | Area Tampilan: | Ukuran 16:9, 344,16×193,6 mm |
CPU: | Rockchip RK3568 | RAM: | 4GB |
ROM: | 32 GB | Sistem: | Android 11 |
Wifi: | 802.11b/g/n | Jaringan: | WIFI/Ethernet/Bluetooth/3G/4G/mikrofon |
antarmuka: | SD/USB/RJ45/Earphone/Daya | Multimedia: | Video/Audio/Gambar |
Pembicara: | speaker 2×2W | Kamera: | Kamera piksel standar 200W |
Perangkat lunak: | Aplikasi instalasi gratis | Adaptor: | DC-Dalam 12V/2A |
Panduan pengguna: | satu | PoE: | Opsional |
Menyoroti: | 15Tablet Android 0,6 inci,Kr3568 Tablet Android |
15.6 inci KR3568 Android Touchscreen Display Pengantar Produk
Dalam bidang periklanan, layar sentuh Android 11 berukuran 15,6 inci adalah pilihan yang ideal karena layar definisi tinggi dan sistem operasi cerdas.Monitor NX156T-3568 dari Saef Technology ini biasanya memiliki resolusi full HD 1920x1080, memastikan kejelasan dan daya tarik konten iklan. Sistem operasi Android 11 yang diinstal menyediakan dukungan aplikasi yang kaya dan pengalaman operasi yang nyaman,membuat pembaruan konten dan manajemen sederhana dan efisien.
Layar sentuh kapasitif yang diproyeksikan dari monitor ini mendukung multi touch, dengan waktu respons cepat, memberikan pengguna pengalaman interaktif yang mulus.Ini sangat penting untuk acara yang membutuhkan tampilan iklan interaktif, seperti di lingkungan ritel di mana pelanggan dapat memperoleh lebih banyak informasi produk atau terlibat dalam permainan interaktif dengan menyentuh layar, sehingga meningkatkan partisipasi dan niat pembelian.
Selain itu, kecerahan monitor ini biasanya di atas 350 nits, memastikan visibilitas konten di bawah berbagai kondisi pencahayaan.Sudut pandang yang luas dan kontras yang tinggi memungkinkan konten iklan untuk mempertahankan warna yang jelas dan jelas bahkan ketika dilihat dari sudut yang berbeda.
Untuk iklan luar ruangan atau lingkungan yang membutuhkan pemutaran jangka panjang, daya tahan dan stabilitas monitor ini juga merupakan pertimbangan penting.NX156T-3568 dari Saef Technology menawarkan desain tahan debu dan percikan, serta operasi yang stabil pada rentang suhu yang luas, memastikan kinerja tampilan yang dapat diandalkan di berbagai lingkungan.
Dalam hal antarmuka, selain antarmuka HDMI dan USB standar, NX156T-3568 dari Saef Technology juga menyediakan antarmuka jaringan RJ45 yang mendukung koneksi jaringan kabel,yang merupakan fitur praktis bagi pengguna yang perlu mengelola dan memperbarui konten iklan dari jarak jauhSementara itu, NX156T-3568 mendukung WIFI dan POE (Power over Ethernet), yang dapat mencapai transmisi data dan pasokan listrik melalui kabel Ethernet tunggal,menyederhanakan kabel dan mengurangi biaya instalasi.
Singkatnya, layar sentuh Android 11 15,6 inci, NX156T-3568 dari Saef Technology, dengan layar definisi tinggi, sistem operasi cerdas, multi touch, dan kinerja yang stabil,telah menjadi perangkat yang disukai untuk iklan dan promosi, terutama cocok untuk berbagai lingkungan komersial seperti ritel, katering, hotel, dan tampilan informasi publik.
Tampilan | Layar | 15.6 inci layar FULL HD IPS | ||||||||||||
Resolusi | 1920×1080 | |||||||||||||
Cahaya | 350 cdm2 | |||||||||||||
Kontras | 1000:1 | |||||||||||||
Skala layar/area tampilan | 16:9/ Area tampilan: 334×194mm | |||||||||||||
Konfigurasi | CPU | Rockchip RK3568 quad core A55 prosesor, diklok 2.0GHz | ||||||||||||
RAM | 4GB | |||||||||||||
ROM | 32GB | |||||||||||||
Sistem | Sistem Android 11 | |||||||||||||
Jaringan | WIFI | 802.11b/g/n/ac | ||||||||||||
Ethernet | Mendukung koneksi ke antarmuka jaringan RJ45 | |||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
3G/4G | Mendukung eksternal 3G / 4G USB dongle | |||||||||||||
POE terintegrasi | Opsional | |||||||||||||
Baterai internal | Opsional | |||||||||||||
Jack. | TF | 1× slot kartu TF (support maksimum 32GB) | ||||||||||||
USB 2.0 | 1×USB 2.0 interface (dukungan U disk, mouse, keyboard, printer dll) | |||||||||||||
USB 3.0 | 1×USB 3.0 antarmuka | |||||||||||||
RJ45 | 1xRJ45 | |||||||||||||
Earphone | 1 × 3,5 mm jack headphone | |||||||||||||
HDMI keluar | 1xHDMI keluar | |||||||||||||
Kekuatan | 1×5,5x2,1mm jack daya DC | |||||||||||||
Multimedia | Video | Mendukung MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, RV, dll (support maksimum 1080P) | ||||||||||||
Audio | Dukungan MP3, WMA, AAC dan sebagainya | |||||||||||||
Gambar | JPEG, JPG | |||||||||||||
Parameter lainnya | Keyboard mouse nirkabel | Dukungan | ||||||||||||
Pembicara | Speaker 2×2W | |||||||||||||
Kamera | Kamera piksel standar 200W (kamera piksel 500W opsional) | |||||||||||||
Bahasa OSD | Operasi OSD bahasa Cina, Inggris, Jerman, Korea, Rusia, Prancis, Spanyol, Arab dll | |||||||||||||
Dukungan perangkat lunak | Aplikasi pemasangan gratis (peta, game, e-mail, aplikasi pengembangan sendiri, dll.) | |||||||||||||
Perlengkapan | Adaptor | Satu, spesifikasi: 12V/2A | ||||||||||||
Desktop Bracket | Satu. | |||||||||||||
Kontrol jarak jauh | Opsional | |||||||||||||
Manual Pengguna | Satu. | |||||||||||||
Plat penutup anti pencurian | Satu, (bisa menutupi perangkat sisipan, seperti U disk atau kartu SD, untuk mencegah pencurian) |
Ukuran tubuh | Kotak Warna | 10 pcs/Karton | ||||||
Panjang | Lebar | Ketebalan | Panjang | Lebar | Ketinggian | Panjang | Lebar | Ketinggian |
391 | 240 | 30 | 440 | 350 | 76 | 445 | 400 | 730 |
N.W: 1,5KG | N.W: 2,18KG | G.W:22.8KG |
Kontak Person: Cologne Ke
Tel: +8613502983321
Faks: 86-755-2370-9419