Detail produk:
|
Produk: | Modul tampilan OLED 0,42 inci | Jumlah Piksel: | 72x40 Grafis |
---|---|---|---|
IC pengemudi: | SSD1315 atau Setara | Mode Tampilan: | Matriks Pasif |
Tampilkan Warna: | Monochrome (putih) | Tugas mengemudi: | Keterlibatan 1/40 |
Ukuran Panel: | 12 x 11 x 1,25 (mm) | Daerah Aktif: | 9,196x5,18 (mm) |
Lapangan Piksel: | 0,128x0,13 (mm) | Ukuran piksel: | 0.108 x 0,11 (mm) |
Melihat arah: | Semua Sudut Pandangan | antarmuka: | 4-kabel SPI, I2C |
Hubungan: | Penyolderan/Hotbar (dapat disesuaikan) | Nomor PIN: | 16 pin (Dapat disesuaikan) |
SEUMUR HIDUP: | 50.000 jam @60cd/m2 | Kepatuhan: | REACH & Sesuai RoHS |
Menyoroti: | Modul tampilan OLED 0,42 inci,OEL Display Module 0 |
0.42 Inch OLED Display Module 72x40, OEL Display Module 0.42 Inch Pengantar Produk
SFOS042XZ-7110AN OLED Display Module adalah layar grafis COG resolusi 72x40, ukuran diagonal 0,42 inci.Model OLED dirancang sebagai kelas industri yang memiliki keuntungan harga yang kompetitif. Modul ini dibangun dengan SSD1315 IC; mendukung antarmuka serial I2C dan 4-kawat SPI. Tegangan pasokan untuk logika adalah 2.8V, tegangan pasokan untuk tampilan adalah 9V, arus operasi untuk VDD adalah 180μA,tugas mengemudi 1/40.
SFOS042XZ-7110AN OEL Display Module cocok untuk perangkat portabel, aplikasi rumah pintar, dll. Modul ini dapat beroperasi pada suhu dari -40°C hingga +70°C;suhu penyimpanan berkisar dari -40°C sampai +85°C.
Produk: | 0.42 inci OLED Display Module |
Jumlah piksel: | 72x40 Grafis |
Pengemudi IC: | SSD1315 atau setara |
Mode Tampilan: | Matriks pasif |
Tampilan warna: | Monochrome (putih) |
Tugas mengemudi: | Keterlibatan 1/40 |
Ukuran panel: | 12 x 11 x 1,25 (mm) |
Area Aktif: | 9.196 X 5.18 (mm) |
Pixel Pitch: | 0.128 x 0,13 (mm) |
Ukuran piksel: | 0.108 x 0,11 (mm) |
Arah melihat: | Semua Sudut Pandangan |
Antarmuka: | 4-kabel SPI, I2C |
Koneksi: | Soldering/Hotbar (bisa disesuaikan) |
Nomor Pin: | 16 Pin (Dapat disesuaikan) |
Waktu Hidup: | 50,000 Jam @60cd/m2 |
Kepatuhan: | Sesuai dengan REACH & RoHS |
SAEF Technology adalah Pemasok Modul OLED profesional. Kami menyediakan berbagai standar passive matrix OLED (PMOLED) / OLED dot matrix display dan desain khusus Karakter modul OLED,Layar grafis OLED dan panel tampilan OLEDStruktur mekanik termasuk Chip on Board (COB), Chip on Glass (COG), dan TAB (Tape Automated Bonded).Modul SAEF OLED ditampilkan dengan semua keuntungan penting:
0.42 Inch OLED Display Module 72x40, OEL Display Module 0.42 Inch Gambar Produk
0.42 Inch OLED Display Module 72x40, OEL Display Module 0.42 Inch Gambar Produk
Fasilitas Pabrik dan Sertifikat
Hubungi Kami
Kami senang mendengar tentang proyek Anda, Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menghubungi kami di sales2@saef.com.cn
Kontak Person: Cologne Ke
Tel: +8613502983321
Faks: 86-755-2370-9419